Postal Tariff to Australia
(7-10 days)
| Weight | Airmail |
| 2.5 | 1,224,979 |
| 3 | 1,364,979 |
| 3.5 | 1,504,979 |
| 4 | 1,644,979 |
| 4.5 | 1,784,979 |
| 5 | 1,924,979 |
| 5.5 | 2,064,979 |
| 6 | 2,204,979 |
| 6.5 | 2,344,979 |
| 7 | 2,484,979 |
| 7.5 | 2,624,979 |
| 8 | 2,764,979 |
| 8.5 | 2,904,979 |
| 9 | 3,044,979 |
| 9.5 | 3,184,979 |
| 10 | 3,324,979 |
| 10.5 | 3,464,979 |
| 11 | 3,604,979 |
| 11.5 | 3,744,979 |
| 12 | 3,884,979 |
| 12.5 | 4,024,979 |
| 13 | 4,164,979 |
| 13.5 | 4,304,979 |
| 14 | 4,444,979 |
| 14.5 | 4,584,979 |
| 15 | 4,724,979 |
| 15.5 | 4,864,979 |
| 16 | 5,004,979 |
| 16.5 | 5,144,979 |
| 17 | 5,284,979 |
| 17.5 | 5,424,979 |
| 18 | 5,564,979 |
| 18.5 | 5,704,979 |
| 19 | 5,844,979 |
| 19.5 | 5,984,979 |
| 20 | 6,124,979 |
| 20.5 | 6,264,979 |
| 21 | 6,404,979 |
| 21.5 | 6,544,979 |
| 22 | 6,684,979 |
*Note:
Customs fee: 5 USD
For Insurance: 10 USD
Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 5000
