Postal Tariff to China
| Weight | Airmail (2-3 weeks) | Seamail (3 months) |
| 0.5 | ||
| 1 | 815,000 | |
| 1.5 | ||
| 2 | 982,000 | |
| 2.5 | 986,000 | |
| 3 | 1,092,000 | 1,149,000 |
| 3.5 | 1,198,000 | |
| 4 | 1,304,000 | 1,316,000 |
| 4.5 | 1,410,000 | |
| 5 | 1,516,000 | 1,483,000 |
| 5.5 | 1,622,000 | |
| 6 | 1,728,000 | 1,650,000 |
| 6.5 | 1,834,000 | |
| 7 | 1,940,000 | 1,817,000 |
| 7.5 | 2,046,000 | |
| 8 | 2,152,000 | 1,984,000 |
| 8.5 | 2,258,000 | |
| 9 | 2,364,000 | 2,151,000 |
| 9.5 | 2,470,000 | |
| 10 | 2,576,000 | 2,318,000 |
| 10.5 | 2,682,000 | |
| 11 | 2,788,000 | 2,485,000 |
| 11.5 | 2,894,000 | |
| 12 | 3,000,000 | 2,652,000 |
| 12.5 | 3,106,000 | |
| 13 | 3,212,000 | 2,819,000 |
| 13.5 | 3,318,000 | |
| 14 | 3,424,000 | 2,986,000 |
| 14.5 | 3,530,000 | |
| 15 | 3,636,000 | 3,153,000 |
| 15.5 | 3,742,000 | |
| 16 | 3,848,000 | 3,320,000 |
| 16.5 | 3,954,000 | |
| 17 | 4,060,000 | 3,487,000 |
| 17.5 | 4,166,000 | |
| 18 | 4,272,000 | 3,654,000 |
| 18.5 | 4,378,000 | |
| 19 | 4,484,000 | 3,821,000 |
| 19.5 | 4,590,000 | |
| 20 | 4,696,000 | 3,988,000 |
| 20.5 | 4,802,000 | |
| 21 | 4,908,000 | 4,155,000 |
| 21.5 | 5,014,000 | |
| 22 | 5,120,000 | 4,322,000 |
| 22.5 | 5,226,000 | |
| 23 | 5,332,000 | 4,489,000 |
| 23.5 | 5,438,000 | |
| 24 | 5,544,000 | 4,656,000 |
| 24.5 | 5,650,000 | |
| 25 | 5,756,000 | 4,823,000 |
| 25.5 | 5,862,000 | |
| 26 | 5,968,000 | 4,990,000 |
| 26.5 | 6,074,000 | |
| 27 | 6,180,000 | 5,157,000 |
| 27.5 | 6,286,000 | |
| 28 | 6,392,000 | 5,324,000 |
| 28.5 | 6,498,000 | |
| 29 | 6,604,000 | 5,491,000 |
| 29.5 | 6,710,000 | |
| 30 | 6,816,000 | 5,658,000 |
*Note:
Max weight: 30kg
Max size: 1.5m (Lenght), 3m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For isnurance: 10 USD
Lenght (cm) x Width (cm) x Height (cm) / 6000
