Postal Tariff to Philippines
(3-4 weeks)
Weight | Airmail |
2.5 | 740,000 |
3 | 833,000 |
3.5 | 926,000 |
4 | 1,019,000 |
4.5 | 1,112,000 |
5 | 1,205,000 |
5.5 | 1,298,000 |
6 | 1,391,000 |
6.5 | 1,484,000 |
7 | 1,577,000 |
7.5 | 1,670,000 |
8 | 1,763,000 |
8.5 | 1,856,000 |
9 | 1,949,000 |
9.5 | 2,042,000 |
10 | 2,135,000 |
10.5 | 2,228,000 |
11 | 2,321,000 |
11.5 | 2,414,000 |
12 | 2,507,000 |
12.5 | 2,600,000 |
13 | 2,693,000 |
13.5 | 2,786,000 |
14 | 2,879,000 |
14.5 | 2,972,000 |
15 | 3,065,000 |
15.5 | 3,158,000 |
16 | 3,251,000 |
16.5 | 3,344,000 |
17 | 3,437,000 |
17.5 | 3,530,000 |
18 | 3,623,000 |
18.5 | 3,716,000 |
19 | 3,809,000 |
19.5 | 3,902,000 |
20 | 3,995,000 |
*Note:
Max Weight: 20kg
Max Size: 1,05m (Lenght), 2m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For Insurance: 10 USA
Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 6000