Postal Tariff to Singapore
(Includes VAT and fuel surcharges.)
| Weight | Airmail (2-3 weeks) | Seamail (3 months) |
| 0.5 | ||
| 1 | 599,000 | |
| 1.5 | ||
| 2 | 861,000 | |
| 2.5 | 720,000 | |
| 3 | 797,000 | 1,123,000 |
| 3.5 | 874,000 | |
| 4 | 951,000 | 1,385,000 |
| 4.5 | 1,028,000 | |
| 5 | 1,105,000 | 1,647,000 |
| 5.5 | 1,182,000 | |
| 6 | 1,259,000 | 1,909,000 |
| 6.5 | 1,336,000 | |
| 7 | 1,413,000 | 2,171,000 |
| 7.5 | 1,490,000 | |
| 8 | 1,567,000 | 2,433,000 |
| 8.5 | 1,644,000 | |
| 9 | 1,721,000 | 2,695,000 |
| 9.5 | 1,798,000 | |
| 10 | 1,875,000 | 2,957,000 |
| 10.5 | 1,952,000 | |
| 11 | 2,029,000 | 3,219,000 |
| 11.5 | 2,106,000 | |
| 12 | 2,183,000 | 3,481,000 |
| 12.5 | 2,260,000 | |
| 13 | 2,337,000 | 3,743,000 |
| 13.5 | 2,414,000 | |
| 14 | 2,491,000 | 4,005,000 |
| 14.5 | 2,568,000 | |
| 15 | 2,645,000 | 4,267,000 |
| 15.5 | 2,722,000 | |
| 16 | 2,799,000 | 4,529,000 |
| 16.5 | 2,876,000 | |
| 17 | 2,953,000 | 4,791,000 |
| 17.5 | 3,030,000 | |
| 18 | 3,107,000 | 5,053,000 |
| 18.5 | 3,184,000 | |
| 19 | 3,261,000 | 5,315,000 |
| 19.5 | 3,338,000 | |
| 20 | 3,415,000 | 5,577,000 |
| 20.5 | 3,492,000 | |
| 21 | 3,569,000 | 5,839,000 |
| 21.5 | 3,646,000 | |
| 22 | 3,723,000 | 6,101,000 |
| 22.5 | 3,800,000 | |
| 23 | 3,877,000 | 6,363,000 |
| 23.5 | 3,954,000 | |
| 24 | 4,031,000 | 6,625,000 |
| 24.5 | 4,108,000 | |
| 25 | 4,185,000 | 6,887,000 |
| 25.5 | 4,262,000 | |
| 26 | 4,339,000 | 7,149,000 |
| 26.5 | 4,416,000 | |
| 27 | 4,493,000 | 7,411,000 |
| 27.5 | 4,570,000 | |
| 28 | 4,647,000 | 7,673,000 |
| 28.5 | 4,724,000 | |
| 29 | 4,801,000 | 7,935,000 |
| 29.5 | 4,878,000 | |
| 30 | 4,955,000 | 8,197,000 |
Fast delivery price list to Singapore
(3-5 days)
| Weight | Airmail |
| 2 | 756,000 |
| 3 | 856,000 |
| 4 | 956,000 |
| 5 | 1,056,000 |
| 6 | 1,156,000 |
| 7 | 1,256,000 |
| 8 | 1,356,000 |
| 9 | 1,456,000 |
| 10 | 1,556,000 |
| 11 | 1,656,000 |
| 12 | 1,756,000 |
| 13 | 1,856,000 |
| 14 | 1,956,000 |
| 15 | 2,056,000 |
| 16 | 2,156,000 |
| 17 | 2,256,000 |
| 18 | 2,356,000 |
| 19 | 2,456,000 |
| 20 | 2,556,000 |
*Note:
Max weight: 30kg
Max size: 1.5m (Lenght), 3m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For insurance: 10 USA
Lenght (cm) x Width (cm) x Height (cm) / 6000
