Postal Tariff to Spain
(Includes VAT and fuel surcharges.)
| Weight | Airmail (3-4 weeks) | Seamail (3 months) |
| 0.5 | ||
| 1 | 765,000 | |
| 1.5 | ||
| 2 | 1,083,000 | |
| 2.5 | 1,221,000 | |
| 3 | 1,381,000 | 1,401,000 |
| 3.5 | 1,541,000 | |
| 4 | 1,701,000 | 1,719,000 |
| 4.5 | 1,861,000 | |
| 5 | 2,021,000 | 2,037,000 |
| 5.5 | 2,181,000 | |
| 6 | 2,341,000 | 2,355,000 |
| 6.5 | 2,501,000 | |
| 7 | 2,661,000 | 2,673,000 |
| 7.5 | 2,821,000 | |
| 8 | 2,981,000 | 2,991,000 |
| 8.5 | 3,141,000 | |
| 9 | 3,301,000 | 3,309,000 |
| 9.5 | 3,461,000 | |
| 10 | 3,621,000 | 3,627,000 |
| 10.5 | 3,781,000 | |
| 11 | 3,941,000 | 3,945,000 |
| 11.5 | 4,101,000 | |
| 12 | 4,261,000 | 4,263,000 |
| 12.5 | 4,421,000 | |
| 13 | 4,581,000 | 4,581,000 |
| 13.5 | 4,741,000 | |
| 14 | 4,901,000 | 4,899,000 |
| 14.5 | 5,061,000 | |
| 15 | 5,221,000 | 5,217,000 |
| 15.5 | 5,381,000 | |
| 16 | 5,541,000 | 5,535,000 |
| 16.5 | 5,701,000 | |
| 17 | 5,861,000 | 5,853,000 |
| 17.5 | 6,021,000 | |
| 18 | 6,181,000 | 6,171,000 |
| 18.5 | 6,341,000 | |
| 19 | 6,501,000 | 6,489,000 |
| 19.5 | 6,661,000 | |
| 20 | 6,821,000 | 6,807,000 |
| 20.5 | 6,981,000 | |
| 21 | 7,141,000 | |
| 21.5 | 7,301,000 | |
| 22 | 7,461,000 | |
| 22.5 | 7,621,000 | |
| 23 | 7,781,000 | |
| 23.5 | 7,941,000 | |
| 24 | 8,101,000 | |
| 24.5 | 8,261,000 | |
| 25 | 8,421,000 | |
| 25.5 | 8,581,000 | |
| 26 | 8,741,000 | |
| 26.5 | 8,901,000 | |
| 27 | 9,061,000 | |
| 27.5 | 9,221,000 | |
| 28 | 9,381,000 | |
| 28.5 | 9,541,000 | |
| 29 | 9,701,000 | |
| 29.5 | 9,861,000 | |
| 30 | 10,021,000 |
*Note:
Max weight: 30kg
Max size: 1.05m (Lenght), 2m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For insurance: 10 USA
Lenght (cm) x Width (cm) x Height (cm) / 6000
