Postal Tariff to Hong Kong
(Includes VAT and fuel surcharges.)
Weight | Airmail (2-3 weeks) | Seamail (3 months) |
0.5 | ||
1 | 815,000 | |
1.5 | ||
2 | 982,000 | |
2.5 | 1,125,000 | |
3 | 1,220,000 | 1,149,000 |
3.5 | 1,315,000 | |
4 | 1,410,000 | 1,316,000 |
4.5 | 1,505,000 | |
5 | 1,600,000 | 1,483,000 |
5.5 | 1,695,000 | |
6 | 1,790,000 | 1,650,000 |
6.5 | 1,885,000 | |
7 | 1,980,000 | 1,817,000 |
7.5 | 2,075,000 | |
8 | 2,170,000 | 1,984,000 |
8.5 | 2,265,000 | |
9 | 2,360,000 | 2,151,000 |
9.5 | 2,455,000 | |
10 | 2,550,000 | 2,318,000 |
10.5 | 2,645,000 | |
11 | 2,740,000 | 2,485,000 |
11.5 | 2,835,000 | |
12 | 2,930,000 | 2,652,000 |
12.5 | 3,025,000 | |
13 | 3,120,000 | 2,819,000 |
13.5 | 3,215,000 | |
14 | 3,310,000 | 2,986,000 |
14.5 | 3,405,000 | |
15 | 3,500,000 | 3,153,000 |
15.5 | 3,595,000 | |
16 | 3,690,000 | 3,320,000 |
16.5 | 3,785,000 | |
17 | 3,880,000 | 3,487,000 |
17.5 | 3,975,000 | |
18 | 4,070,000 | 3,654,000 |
18.5 | 4,165,000 | |
19 | 4,260,000 | 3,821,000 |
19.5 | 4,355,000 | |
20 | 4,450,000 | 3,988,000 |
20.5 | 4,545,000 | |
21 | 4,640,000 | 4,155,000 |
21.5 | 4,735,000 | |
22 | 4,830,000 | 4,322,000 |
22.5 | 4,925,000 | |
23 | 5,020,000 | 4,489,000 |
23.5 | 5,115,000 | |
24 | 5,210,000 | 4,656,000 |
24.5 | 5,305,000 | |
25 | 5,400,000 | 4,823,000 |
25.5 | 5,495,000 | |
26 | 5,590,000 | 4,990,000 |
26.5 | 5,685,000 | |
27 | 5,780,000 | 5,157,000 |
27.5 | 5,875,000 | |
28 | 5,970,000 | 5,324,000 |
28.5 | 6,065,000 | |
29 | 6,160,000 | 5,491,000 |
29.5 | 6,255,000 | |
30 | 6,350,000 | 5,658,000 |
*Note:
Max weight: 30kg
Max size: 1.5m (Lenght), 3m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For insurance: 10 USA
Lenght (cm) x Width (cm) x Height (cm) / 6000