Postal Tariff to India
(3-4 weeks)
| Weight | Airmail |
| 2.5 | 1,136,000 |
| 3 | 1,286,000 |
| 3.5 | 1,436,000 |
| 4 | 1,586,000 |
| 4.5 | 1,736,000 |
| 5 | 1,886,000 |
| 5.5 | 2,036,000 |
| 6 | 2,186,000 |
| 6.5 | 2,336,000 |
| 7 | 2,486,000 |
| 7.5 | 2,636,000 |
| 8 | 2,786,000 |
| 8.5 | 2,936,000 |
| 9 | 3,086,000 |
| 9.5 | 3,236,000 |
| 10 | 3,386,000 |
| 10.5 | 3,536,000 |
| 11 | 3,686,000 |
| 11.5 | 3,836,000 |
| 12 | 3,986,000 |
| 12.5 | 4,136,000 |
| 13 | 4,286,000 |
| 13.5 | 4,436,000 |
| 14 | 4,586,000 |
| 14.5 | 4,736,000 |
| 15 | 4,886,000 |
| 15.5 | 5,036,000 |
| 16 | 5,186,000 |
| 16.5 | 5,336,000 |
| 17 | 5,486,000 |
| 17.5 | 5,636,000 |
| 18 | 5,786,000 |
| 18.5 | 5,936,000 |
| 19 | 6,086,000 |
| 19.5 | 6,236,000 |
| 20 | 6,386,000 |
*Note:
Max Weight: 20kg
Max Size: 1,05m (Lenght), 2m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For Insurance: 10 USD
Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 6000
