Postal Tariff to Indonesia
(Includes VAT and fuel surcharges.)
| Weight | Airmail (2-3 weeks) | Seamail (3 months) |
| 0.5 | ||
| 1 | 692,000 | |
| 1.5 | ||
| 2 | 972,000 | |
| 2.5 | 915,000 | |
| 3 | 1,020,000 | 1,252,000 |
| 3.5 | 1,125,000 | |
| 4 | 1,230,000 | 1,532,000 |
| 4.5 | 1,335,000 | |
| 5 | 1,440,000 | 1,812,000 |
| 5.5 | 1,545,000 | |
| 6 | 1,650,000 | 2,092,000 |
| 6.5 | 1,755,000 | |
| 7 | 1,860,000 | 2,372,000 |
| 7.5 | 1,965,000 | |
| 8 | 2,070,000 | 2,652,000 |
| 8.5 | 2,175,000 | |
| 9 | 2,280,000 | 2,932,000 |
| 9.5 | 2,385,000 | |
| 10 | 2,490,000 | 3,212,000 |
| 10.5 | 2,595,000 | |
| 11 | 2,700,000 | 3,492,000 |
| 11.5 | 2,805,000 | |
| 12 | 2,910,000 | 3,772,000 |
| 12.5 | 3,015,000 | |
| 13 | 3,120,000 | 4,052,000 |
| 13.5 | 3,225,000 | |
| 14 | 3,330,000 | 4,332,000 |
| 14.5 | 3,435,000 | |
| 15 | 3,540,000 | 4,612,000 |
| 15.5 | 3,645,000 | |
| 16 | 3,750,000 | 4,892,000 |
| 16.5 | 3,855,000 | |
| 17 | 3,960,000 | 5,172,000 |
| 17.5 | 4,065,000 | |
| 18 | 4,170,000 | 5,452,000 |
| 18.5 | 4,275,000 | |
| 19 | 4,380,000 | 5,732,000 |
| 19.5 | 4,485,000 | |
| 20 | 4,590,000 | 6,012,000 |
| 20.5 | 4,695,000 | |
| 21 | 4,800,000 | |
| 21.5 | 4,905,000 | |
| 22 | 5,010,000 | |
| 22.5 | 5,115,000 | |
| 23 | 5,220,000 | |
| 23.5 | 5,325,000 | |
| 24 | 5,430,000 | |
| 24.5 | 5,535,000 | |
| 25 | 5,640,000 | |
| 25.5 | 5,745,000 | |
| 26 | 5,850,000 | |
| 26.5 | 5,955,000 | |
| 27 | 6,060,000 | |
| 27.5 | 6,165,000 | |
| 28 | 6,270,000 | |
| 28.5 | 6,375,000 | |
| 29 | 6,480,000 | |
| 29.5 | 6,585,000 | |
| 30 | 6,690,000 |
*Note:
Max weight: 30kg
Max size Air: 2m (Lenght), 3m (Dimension)
Max size Sea: 1.5m (Lenght), 3m (Dimension)
Customs fee: 5 USD
For insurance: 10 USA
Lenght (cm) x Width (cm) x Height (cm) / 6000
