Postal Tariff to New Zealand
(7-10 days)
Weight | Airmail |
2.5 | 1,480,979 |
3 | 1,660,979 |
3.5 | 1,840,979 |
4 | 2,020,979 |
4.5 | 2,200,979 |
5 | 2,380,979 |
5.5 | 2,560,979 |
6 | 2,740,979 |
6.5 | 2,920,979 |
7 | 3,100,979 |
7.5 | 3,280,979 |
8 | 3,460,979 |
8.5 | 3,640,979 |
9 | 3,820,979 |
9.5 | 4,000,979 |
10 | 4,180,979 |
10.5 | 4,360,979 |
11 | 4,540,979 |
11.5 | 4,720,979 |
12 | 4,900,979 |
12.5 | 5,080,979 |
13 | 5,260,979 |
13.5 | 5,440,979 |
14 | 5,620,979 |
14.5 | 5,800,979 |
15 | 5,980,979 |
15.5 | 6,160,979 |
16 | 6,340,979 |
16.5 | 6,520,979 |
17 | 6,700,979 |
17.5 | 6,880,979 |
18 | 7,060,979 |
18.5 | 7,240,979 |
19 | 7,420,979 |
19.5 | 7,600,979 |
20 | 7,780,979 |
20.5 | 7,960,979 |
21 | 8,140,979 |
21.5 | 8,320,979 |
22 | 8,500,979 |
*Note:
Customs fee: 5 USD
For Insurance: 10 USD
Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 6000