Postal Tariff to United Kingdom
(7-10 days)
| Weight | Airmail |
| 2.5 | 1,691,979 |
| 3 | 1,871,979 |
| 3.5 | 2,051,979 |
| 4 | 2,231,979 |
| 4.5 | 2,411,979 |
| 5 | 2,591,979 |
| 5.5 | 2,771,979 |
| 6 | 2,951,979 |
| 6.5 | 3,131,979 |
| 7 | 3,311,979 |
| 7.5 | 3,491,979 |
| 8 | 3,671,979 |
| 8.5 | 3,851,979 |
| 9 | 4,031,979 |
| 9.5 | 4,211,979 |
| 10 | 4,391,979 |
| 10.5 | 4,571,979 |
| 11 | 4,751,979 |
| 11.5 | 4,931,979 |
| 12 | 5,111,979 |
| 12.5 | 5,291,979 |
| 13 | 5,471,979 |
| 13.5 | 5,651,979 |
| 14 | 5,831,979 |
| 14.5 | 6,011,979 |
| 15 | 6,191,979 |
| 15.5 | 6,371,979 |
| 16 | 6,551,979 |
| 16.5 | 6,731,979 |
| 17 | 6,911,979 |
| 17.5 | 7,091,979 |
| 18 | 7,271,979 |
| 18.5 | 7,451,979 |
| 19 | 7,631,979 |
| 19.5 | 7,811,979 |
| 20 | 7,991,979 |
| 20.5 | 8,171,979 |
| 21 | 8,351,979 |
| 21.5 | 8,531,979 |
| 22 | 8,711,979 |
*Note:
Customs fee: 5 USD
For Insurance: 10 USD
Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 5000
